Труба из углеродистой стали, оцинкованная
|
Отвод с наружной резьбой press – длинный
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620459.4
|
12х1,2 | 1,73 |
|
620198.7
|
15xR3/8 | 5,21 |
620460.5 | 15×1,2 | 1,92 | 620199.8 | 15xR1/2 | 5,38 | ||
620461.6 | 18×1,2 | 2,02 | 620200.9 | 18xR1/2 | 5,86 | ||
620462.7 | 22×1,5 | 2,46 | 6240366 | 22xR3/4 | 7,19 | ||
620463.8 | 28×1,5 | 3,32 | 6240377 | 28xR1 | 8,82 | ||
620464.9 | 35×1,5 | 4,39 | 6240388 | 35xR5/4 | 13,25 | ||
620465.1 | 42×1,5 | 4,99 | 6240399 | 42xR3/2 | 22,34 | ||
620466.0 | 54×1,5 | 7,64 | 6240401 | 54xR2 | 33,12 | ||
Труба KAN-therm Sprinkler из углеродистой стали, с двухсторонней оцинковкой
|
Наконечник присоединительный для запрессовки с внутренней резьбой
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
6241114
|
22×1,5 | 4,08 |
|
620243.8
|
d15xRp1/2 | 2,1 |
6241125 | 28×1,5 | 5,21 | 620244.9 | d18xRp1/2 | 2,27 | ||
6241136 | 35×1,5 | 6,7 | 620245.1 | d18xRp3/4 | 2,52 | ||
6241147 | 42×1,5 | 7,56 | 6240960 | d22xRp1/2 | 2,82 | ||
6241158 | 54×1,5 | 10,9 | 6240971 | d22xRp3/4 | 3,04 | ||
Соединитель с наружной резьбой press
|
Соединитель с внутренней резьбой press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620227.3
|
15xR3/8 | 4,46 |
|
6208939
|
28 x 1 | 16,36 |
620228.4 | 15xR1/2 | 4,46 | 6208941 | 35 x R5/4 | 22,37 | ||
6302806 | 15xR3/4 | 5,82 | 6208950 | 42 x 3/2 | 33,92 | ||
620229.5 | 18xR1/2 | 4,63 | 6208961 | 54 x 2 | 73,76 | ||
620230.6 | 18xR3/4 | 5,33 | 620237.2 | 15xRp1/2 | 4,46 | ||
6241015 | 22xR1/2 | 5,3 | 620238.3 | 18xRp1/2 | 4,5 | ||
6240135 | 22xR3/4 | 5,33 | 620239.4 | 18xRp3/4 | 5,33 | ||
6241026 | 22xR1 | 6,32 | 6302708 | 22xRp1/2 | 5,35 | ||
6249852 | 28xR3/4 | 6,58 | 6240102 | 22xRp3/4 | 5,33 | ||
6240146 | 28xR1 | 6,82 | 6302715 | 22xRp1 | 7,74 | ||
6240157 | 35xR5/4 | 8,72 | 6240113 | 28xRp1/2 | 8,11 | ||
6240168 | 42xR3/2 | 9,65 | 6249830 | 28xRp3/4 | 8,32 | ||
6240179 | 54xR2 | 15,08 | 6240124 | 28xRp1 | 6,82 | ||
6241004 | 35xRp5/4 | 8,48 | |||||
6302721 | 42xRp3/2 | 20,39 | |||||
6302723 | 54xRp2 | 23,17 | |||||
Соединитель разъемный с наружной резьбой press
|
Муфта press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620719.0
|
15xR1/2 | 5,8 |
|
620136.0
|
15×15 | 1,45 |
6207036 | 18xR1/2 | 6,83 | 620137.1 | 18×18 | 1,54 | ||
6240916 | 22xR3/4 | 8,17 | 6240003 | 22×22 | 1,76 | ||
6240927 | 28xR1 | 13,43 | 6240014 | 28×28 | 2,2 | ||
6240938 | 35xR5/4 | 18,08 | 6240025 | 35×35 | 3,59 | ||
6240949 | 42xR3/2 | 27,42 | 6240036 | 42×42 | 4,92 | ||
6240951 | 54xR2 | 59,6 | 6240047 | 54×54 | 5,84 | ||
620816.9 | 15xG3/4 вн. резьб.к радиатор.VK |
6,35 | |||||
620817.1 | 18xG3/4 вн. резьб.к радиатор.VK |
6,85 | |||||
Отвод 90° press
|
Отвод 45° press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620155.8
|
15×15 | 2,09 |
|
620170.1
|
15×15 | 2,46 |
620156.9 | 18×18 | 2,4 | 620171.2 | 18×18 | 2,56 | ||
6240181 | 22×22 | 2,71 | 6240511 | 22×22 | 2,75 | ||
6240190 | 28×28 | 3,74 | 6240520 | 28×28 | 3,76 | ||
6240201 | 35×35 | 9,11 | 6240531 | 35×35 | 7,3 | ||
6240212 | 42×42 | 14,36 | 6240542 | 42×42 | 9,84 | ||
6240223 | 54×54 | 17,64 | 6240553 | 54×54 | 13,01 | ||
Отвод ниппельный 45° press
|
Тройник press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620177.8
|
15xd15 | 2,23 |
|
620249.3
|
15x15x15 | 4 |
620178.9 | 18xd18 | 2,29 | 620250.4 | 18x18x18 | 4,27 | ||
6240465 | 22xd22 | 2,52 | 6240564 | 22x22x22 | 4,54 | ||
6240476 | 28xd28 | 3,76 | 6240575 | 28x28x28 | 6,11 | ||
6240487 | 35xd35 | 6,82 | 6240586 | 35x35x35 | 9,56 | ||
6240498 | 42xd42 | 9,84 | 6240597 | 42x42x42 | 14,15 | ||
6240509 | 54xd54 | 13,01 | 6240608 | 54x54x54 | 17,03 | ||
Тройник редукционный press
|
Переходник ниппельный press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620277.9
|
15x18x15 | 4,27 |
|
620213.0
|
d18x15 | 1,31 |
620277.9N | 15x18x15 | 4,27 | 620215.2 | d22x15 | 1,31 | ||
620278.1 | 15x22x15 | 4,79 | 620216.3 | d22x18 | 1,45 | ||
620278.1N | 15x22x15 | 4,79 | 620217.4 | d28x15 | 2,12 | ||
620258.1 | 18x15x18 | 4,27 | 620218.5 | d28x18 | 2,12 | ||
620279.0 | 18x22x18 | 4,31 | 6240234 | d28x22 | 1,8 | ||
620279.0N | 18x22x18 | 4,31 | 6303516 | d35x15 | 8,53 | ||
620260.3 | 22x15x22 | 4,5 | 6303518 | d35x18 | 7,2 | ||
620261.4 | 22x18x22 | 4,54 | 6240245 | d35x22 | 2,54 | ||
6240718 | 22x28x22 | 5,33 | 6240256 | d35x28 | 2,12 | ||
6240718N | 22x28x22 | 5,33 | 6246651 | d42x22 | 3,74 | ||
620262.5 | 28x15x28 | 6,1 | 6240267 | d42x28 | 4,06 | ||
620263.6 | 28x18x28 | 6,30 | 6240278 | d42x35 | 4,7 | ||
6240729 | 28x22x28 | 6,59 | 620667.3 | d54x18 | 18,07 | ||
620265.8 | 35x15x35 | 8,99 | 6240289 | d54x22 | 16,46 | ||
620266.9 | 35x18x35 | 9,38 | 6240291 | d54x28 | 16,46 | ||
6240731 | 35x22x35 | 9,64 | 6240300 | d54x35 | 8,57 | ||
6240740 | 35x28x35 | 9,8 | 6240993 | d54x42 | 8,96 | ||
6240751 | 42x22x42 | 12,94 | |||||
6240762 | 42x28x42 | 13,39 | |||||
6240773 | 42x35x42 | 12,96 | |||||
6240784 | 54x22x54 | 15,23 | |||||
6240795 | 54x28x54 | 15,71 | |||||
6240806 | 54x35x54 | 16,18 | |||||
6240817 | 54x42x54 | 16,93 | |||||
Крестовина 90° проходная press
|
Дуга 90°
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620288.9
|
15x15x15x15 | 12,48 |
|
620185.5
|
d15xd15 | 1,9 |
620289.1 | 18x15x18x15 | 13,67 | 620186.6 | d18xd18 | 2,09 | ||
620290.0 | 22x15x22x15 | 14,36 | 6240839 | d22xd22 | 2,09 | ||
620291.1 | 22x18x22x18 | 15,2 | 6240841 | d28xd28 | 2,4 | ||
620713.5 | 28x15x28x15 | 14,83 | 6240850 | d35xd35 | 5,65 | ||
620714.6 | 28x18x28x18 | 15,43 | 6240861 | d42xd42 | 9,24 | ||
6240828 | 28x22x28x22 | 16,12 | 6240872 | d54xd54 | 11,69 | ||
Отвод с наружной резьбой press – короткий
|
Отступ
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620207.5
|
15xR3/8 | 4,93 |
|
620193.2
|
d15xd15 | 2,33 |
620208.6 | 15xR1/2 | 5,06 | 620194.3 | d18xd18 | 2,56 | ||
620209.7 | 18xR1/2 | 5,56 | 6240883 | d22xd22 | 2,9 | ||
6240982 | 22xR3/4 | 6,74 | 6240894 | d28xd28 | 3,59 | ||
Тройник с внутренней резьбой press
|
Отвод с внутренней резьбой press
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620282.3
|
18xRp1/2×18 | 5,65 |
|
6249577
|
22xRp1/2 | 13,87 |
620984.1 | 18xRp3/4×18 | 6,32 | 6240964 | 22xRp3/4 | 18,53 | ||
6240619 | 22xRp1/2×22 | 6,25 | 6241169 | 28xRp1/2 | 16,54 | ||
6240621 | 22xRp3/4×22 | 7,14 | 6241171 | 28xRp3/4 | 17,28 | ||
6240630 | 28xRp1/2×28 | 7,26 | 6249588 | 28xRp1 | 18,02 | ||
6240641 | 28xRp3/4×28 | 8,84 | 6241180 | 35xRp1/2 | 25,43 | ||
6249601 | 28xRp1x28 | 14,44 | 6241061 | 35xRp3/4 | 27,62 | ||
6240652 | 35xRp1/2×35 | 9,82 | 6249599 | 35xRp1 | 16,44 | ||
6240663 | 35xRp3/4×35 | 12,61 | |||||
6249610 | 35xRp1x35 | 14,47 | |||||
6240674 | 42xRp1/2×42 | 15,23 | |||||
6240685 | 42xRp3/4×42 | 18,07 | |||||
6249621 | 42xRp1x42 | 19,75 | |||||
6240696 | 54xRp1/2×54 | 16,93 | |||||
6240707 | 54xRp3/4×54 | 20,38 | |||||
6241070 | 54xRp1x54 | 22,25 | |||||
Заглушка
|
Прокладка O-Ring LBP FPM Viton®
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
620295.5
|
d15 мм | 2,62 |
|
6119401
|
15 мм | 0,66 |
620296.6 | d18 мм | 2,82 | 6119410 | 18 мм | 0,76 | ||
6240311 | d22 мм | 3,01 | 6119421 | 22 мм | 0,89 | ||
6240322 | d28 мм | 4,46 | 6119432 | 28 мм | 1,06 | ||
6240333 | d35 мм | 5,02 | 6119443 | 35 мм | 1,39 | ||
6240344 | d42 мм | 7,91 | 6119454 | 42 мм | 2,28 | ||
6240355 | d54 мм | 9,11 | 6119465 | 54 мм | 2,28 |