Труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push PLATINUM
|
Тройник Push PPSU
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
0.1420 | ?14×2 (14×2,25) | 1,94 |
|
9018.250 | 14×2/14×2/14×2 | 3,83 |
0.1825 | ?18×2,5 (17×2,8) | 2,26 | 9018.020 | 18×2,5/18×2,5/18×2,5 | 4,34 | ||
0.2535 | ?25×3,5 (25×3,7) | 4,94 | 9018.030 | 25×3,5/25×3,5/25×3,5 | 5,56 | ||
0.3244 | ?32×4,4 (32×4,7) | 8,71 | 9018.69 | 32×4,4/32×4,4/32×4,4 | 12,4 | ||
Труба PE-Xc (VPE-c) соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой (Sauerstoffdicht) соотв. DIN 4726 – для отопления
|
Соединитель Push с манжетой с резьбой наружной
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
0.2144 | 12×2 | 1,61 |
|
9006.37K | 14×2 G1/2″ | 3,1 |
0.2145 | 14×2 | 1,8 | ‘9006.39K | 18×2,5 G1/2″ | 3,42 | ||
0.2146 | 16×2 | 1,87 | ‘9006.90K | 18×2,5 G3/4″ | 4,94 | ||
0.2148 | 18×2 | 1,92 | 9014.98 | 25×3,5 G1/2″ | 5,58 | ||
0.9119 | 18×2,5 | 1,94 | 9014.220 | 25×3,5 G3/4″ | 6,19 | ||
0.9127 | 25×3,5 | 4,22 | 9014.200 | 25×3,5 G1″ | 7,06 | ||
0.9133 | 32×4,4 | 6,43 | 9019.030 | 32×4,4 G1″ | 13,34 | ||
0.9135 | 32×4,4 – 5m | 6,26 | 9019.47 | ||||
Соединитель Push с манжетой с резьбой внутренней
|
Соединитель свинчиваемый с резьбой внутренней
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9014.270 | 14×2 G1/2″ | 3,77 |
|
9014.320 | 12×2 G1/2″ | 4,21 |
9014.290 | 18×2,5 G1/2″ | 3,92 | 9014.330 | 14×2 G1/2″ | 4,21 | ||
9014.380 | 18×2,5 G3/4″ | 5,52 | 9014.340 | 16×2 G1/2″ | 4,34 | ||
9014.400 | 25×3,5 G1/2″ | 6,46 | 9014.350 | 18×2 G1/2″ | 4,6 | ||
9014.300 | 25×3,5 G3/4″ | 6,58 | 9014.360 | 18×2,5 G1/2″ | 4,6 | ||
9019.040 | 32×4,4 G1″ | 13,92 | 9014.370 | 25×3,5 G3/4″ | 6,98 | ||
Соединитель двухсторонний Push PPSU
|
Соединитель конусный (с никелированной гайкой)
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9019.23 | 14×2 | 2,54 |
|
9012.91 | 12×2 G1/2″ | 3,36 |
9019.26 | 18×2,5 | 2,74 | 9012.92 | 12×2 G3/4″ | 3,66 | ||
9019.28 | 25×3,5 | 3,74 | 9003.47 | 14×2 G1/2″ | 4,06 | ||
9019.27 | 18×2,5/14×2 | 2,65 | 9006.56 | 14×2 G3/4″ | 4,28 | ||
9019.30 | 25×3,5/18×2,5 | 3,34 | 9003.67 | 25×3,5 G1″ | 7,78 | ||
Тройник Push PPSU
|
Тройник PUSH с никелированной трубкой Cu15 L=300мм – элемент никелированный
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9018.730 | 18×2,5/14×2/14×2 | 3,77 |
|
9013.14 | 14×2/14×2 | 11,64 |
9018.720 | 18×2,5/14×2/18×2,5 | 3,88 | 9006.310 | 18×2,5/18×2,5 | 12,29 | ||
9018.240 | 18×2,5/25×3,5/18×2,5 | 4,55 | 9003.700 | 25×3,5/25×3,5 | 13,92 | ||
9018.760 | 25×3,5/14×2/18×2,5 | 4,38 | 9019.150 | 32×4,4/32х4,4 | 21,46 | ||
9018.740 | 25×3,5/14×2/25×3,5 | 4,63 | 9013.500 | 18×2,5/14×2 Л | 11,33 | ||
9018.070 | 25×3,5/18×2,5/18×2,5 | 4,55 | 9013.510 | 18×2,5/14×2 П | 11,33 | ||
9018.080 | 25×3,5/18×2,5/25×3,5 | 4,6 | 9013.270 | 25×3,5/18×2,5 Л | 13,91 | ||
9018.510 | 32×4,4/18×2,5/25×3,5 | 12,4 | 9013.280 | 25×3,5/18×2,5 П | 13,91 | ||
9018.530 | 32×4,4/18×2,5/32×4,4 | 12,4 | 9019.090 | 32×4,4/25х3,5 Л | 20,62 | ||
9018.500 | 32×4,4/25×3,5/25×3,5 | 12,4 | 9019.100 | 32×4,4/25х3,5 П | 20,62 | ||
9018.520 | 32×4,4/25×3,5/32×4,4 | 12,4 | |||||
Отвод Push PPSU
|
Отвод Push, с трубкой Cu d15 с кронштейном – элемент никелированный
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9018.170 | 14×2/14×2 | 3 |
|
9014.450 | 14×2 Lmin =210 мм | 11,88 |
9018.190 | 18×2,5/18×2,5 | 3,61 | 9016.000 | 14×2 Lmin =300 мм | 10,21 | ||
9018.200 | 25×3,5/25×3,5 | 3,96 | 9015.230 | 18х2,5 Lmin =210 мм | 12,02 | ||
9018.560 | 32×4,4 x 32×4,4 | 10,40 | 9016.020 | 18×2,5 Lmin =300 мм | 10,25 | ||
Отвод Push с резьбой наружной
|
Отвод под натяжное кольцо с резьбой наружной
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9029.12 | 14×2/G1/2″ | 5,81 |
|
9029.11 | 18×2,5/15Cu-G1/2″ | 5,87 |
Элемент для подключения к отопительному прибору, с многослойной трубой
|
Соединитель Push с манжетой с резьбой наружной
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9027.160 | d16x2/d14x2 Lmin = 500 мм | 5,7 |
|
9006.89K | 18×2 G1/2″ | 3,36 |
Соединитель Push с манжетой с резьбой внутренней PPSU
|
Соединитель Push с манжетой с резьбой внутренней
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9019.31 | 18×2 G1/2″ | 3,58 |
|
9014.280 | 18×2 G1/2″ | 3,91 |
Отвод Push, спаренный, с трубкой Cu d15 с кронштейном – элемент никелированный
|
Отвод фиксируемый Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой ((K) вер. укороченная
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9014.460 | 14×2 Lmin =200 мм | 23,28 |
|
9017.030 | (14×2/G1/2″(укороч.) ((K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм) | 8,04 |
9015.250 | 14×2 Lmin =300 мм | 23,48 | 9017.050 | 18×2,5 G1/2″(укороч.) ((K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм) | 8,09 | ||
9015.240 | 18х2,5 Lmin =200 мм | 23,28 | 9017.070 | 18×2,5 G1/2″(удлин.) ((D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм) | 10,19 | ||
9015.270 | 18х2,5 Lmin =300 мм | 23,48 | 9017.090 | 18×2,5/18×2,5 G1/2″ вер.ник. с короткой полимерной заглушкой | 10,19 | ||
Отвод фиксируемый из PPSU Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой
|
Соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Push PLATINUM
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9017.000 | 14×2/G1/2″ | 5,81 |
|
9004.16 | 14×2 G3/4″ | 5,04 |
9017.020 | 18×2,5 G1/2″ | 5,82 | 9004.24 | 18×2,5 G3/4″ | 5,17 | ||
Заглушка push
|
Кольцо натяжное Push
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9019.40 | 14×2 | 2,96 |
|
9006.01 | 14x2A | 0,9 |
9019.42 | 18×2,5 | 3,05 | 9001.80 | 18x2A/18×2,5A | 0,92 | ||
9019.43 | 25×3,5 | 4,21 | 9006.78 | 25×3,5A | 1,43 | ||
9019.44 | 32×4,4 | 10,93 | 9019.07 | 32×4,4A | 2,75 | ||
Соединитель двухсторонний Push PPSU
|
Соединитель двухсторонний свинчиваемый
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9019.24 | 18×2 | 2,75 |
|
9014.13 | 14×2 | 7,36 |
9019.25 | 18×2/14×2 | 2,62 | 9014.14 | 16×2 | 7,38 | ||
9019.29 | 25×3,5/18×2 | 3,34 | 981 | 18×2 | 8,09 | ||
9014.17 | 18×2,5 | 8,11 | |||||
Тройник Push PPSU
|
Соединитель свинчиваемый с резьбой наружной
|
||||||
Артикул
|
Размер
|
Артикул
|
Размер
|
||||
|
9018.010 | 18×2/18×2/18×2 | 4,32 |
|
9014.23 | 12×2 G1/2″ | 3,67 |
9018.700 | 14×2/18×2/14×2 | 3,84 | 9006.42 | 14×2 G1/2″ | 3,70 | ||
9018.220 | 18×2/14×2/14×2 | 3,83 | 9006.43 | 16×2 G1/2″ | 3,73 | ||
9018.210 | 18×2/14×2/18×2 | 3,92 | 9001.94 | 18×2 G1/2″ | 3,58 | ||
9018.230 | 18×2/25×3,5/18×2 | 4,46 | 9006.44 | 18×2,5 G1/2″ | 3,56 | ||
9018.750 | 25×3,5/14×2/18×2 | 4,45 | 9014.310 | 25×3,5 G1/2″ | 6,83 | ||
9018.050 | 25×3,5/18×2/18×2 | 4,46 | 9001.90 | 25×3,5 G3/4″ | 6,68 | ||
9018.060 | 25×3,5/18×2/25×3,5 | 4,57 | |||||
9018.540 | 32×4,4/18×2/25×3,5 | 12,4 | |||||
9018.550 | 32×4,4/18×2/32×4,4 | 12,4 |