|
Модель
|
Размер ВхШхГ
|
Описание моделей
|
Мощность кВт
|
Вес кг
|
Время нагрева до 75о
|
Цена y.e.
|
|
GBFU ( круглый, универсальный,”сухой ТЭН”)
|
||||||
| GBFU 50 E | 583хФ454 | универсальный | 1+1 | 27 | 115 мин | 197 |
| GBFU 80 E | 803хФ454 | универсальный | 1+1 | 33 | 185 мин | 217 |
| GBFU 100 E | 948хФ454 | универсальный | 1+1 | 38 | 235 мин | 229 |
| GBFU 150 E DD | 1318хФ454 | универсальный | 1+1 | 49 | 345 мин | 271 |
| GBFU 200 E DD | 1510хФ454 | универсальный | 1+1 | 66 | 460 мин | 399 |
|
OGB Electronic Slim (прямоугольный, « с у х о й » ТЭН)
|
||||||
| OGB 50 ELN Slim | 720x420x445 | вертикальный | 1+1 | 30 | 115 мин | 216 |
| OGB 80 ELN Slim | 980x420x445 | вертикальный | 1+1 | 36 | 185 мин | 236 |
| OGB 100 ELN Slim | 1155x420x445 | вертикальный | 1+1 | 41 | 235 мин | 250 |
| OGB 120 ELN Slim | 1330x420x445 | вертикальный | 1+1 | 46 | 275 мин | 272 |



