|
Модель
|
Потужн. кВт
|
ГВП
л/хв
|
Тип розпалювання
|
Пілотне
полум’я
|
Габаритні розміри
|
|
| Димохідні газові проточні серії Compact | ||||||
| C 275 S | 19,2 | 11 | пьезо | да | 575x310x220 | 183 |
| SC 275 SЕI LCD | 19,2 | 11 | электро | нет | 575x310x220 | 188 |
| Турбовані газові проточні серии Compact | ||||||
| C 275 F | 19,2 | 11 | электро | нет | 628*348*238 | 434 |
| C 350 F | 24 | 14 | электро | нет | 628*348*238 | 465 |

