|
Модель
|
Розмір ВхШхГ
|
Опис моделей
|
Потужність кВт
|
Вага кг
|
Час нагріву до 75о
|
|
|
GBFU ( круглий, универсальний,”сухий ТЕН”)
|
||||||
| GBFU 50 E | 583хФ454 | універсальний | 1+1 | 27 | 115 хв | 197 |
| GBFU 80 E | 803хФ454 | універсальний | 1+1 | 33 | 185 хв | 217 |
| GBFU 100 E | 948хФ454 | універсальний | 1+1 | 38 | 235 хв | 229 |
| GBFU 150 E DD | 1318хФ454 | універсальний | 1+1 | 49 | 345 хв | 271 |
| GBFU 200 E DD | 1510хФ454 | універсальний | 1+1 | 66 | 460 хв | 399 |
|
OGB Electronic Slim (прямокутний, « с у х и й » ТЕН)
|
||||||
| OGB 50 ELN Slim | 720x420x445 | вертикальний | 1+1 | 30 | 115 хв | 216 |
| OGB 80 ELN Slim | 980x420x445 | вертикальний | 1+1 | 36 | 185 хв | 236 |
| OGB 100 ELN Slim | 1155x420x445 | вертикальний | 1+1 | 41 | 235 хв | 250 |
| OGB 120 ELN Slim | 1330x420x445 | вертикальний | 1+1 | 46 | 275 хв | 272 |



